Klimaat Punta de Santo Domingo
Hier zie je de klimaatinformatie over Punta de Santo Domingo per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Punta de Santo Domingo: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
17° / 18° | 11 uur | ||||
16° / 17° | 11 uur | ||||
16° / 17° | 12 uur | ||||
17° / 18° | 13 uur | ||||
18° / 19° | 14 uur | ||||
19° / 20° | 14 uur | ||||
20° / 21° | 14 uur | ||||
21° / 22° | 13 uur | ||||
21° / 22° | 12 uur | ||||
21° / 22° | 11 uur | ||||
19° / 20° | 11 uur | ||||
18° / 19° | 10 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Punta de Santo Domingo.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|