Klimaat Suha-ri
Hier zie je de klimaatinformatie over Suha-ri per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Suha-ri: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
-13° / -1° | 10 uur | ||||
-9° / 2° | 11 uur | ||||
-1° / 10° | 12 uur | ||||
5° / 17° | 13 uur | ||||
11° / 22° | 14 uur | ||||
17° / 26° | 15 uur | ||||
21° / 29° | 15 uur | ||||
21° / 29° | 14 uur | ||||
14° / 25° | 12 uur | ||||
6° / 18° | 11 uur | ||||
-1° / 9° | 10 uur | ||||
-10° / -1° | 9 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Suha-ri.
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|
Klimaat Suha-ri
Hier zie je de klimaatinformatie over Suha-ri per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Suha-ri: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
-13° / -1° | 10 uur | ||||
-9° / 2° | 11 uur | ||||
-1° / 10° | 12 uur | ||||
5° / 17° | 13 uur | ||||
11° / 22° | 14 uur | ||||
17° / 26° | 15 uur | ||||
21° / 29° | 15 uur | ||||
21° / 29° | 14 uur | ||||
14° / 25° | 12 uur | ||||
6° / 18° | 11 uur | ||||
-1° / 9° | 10 uur | ||||
-10° / -1° | 9 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Suha-ri.
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|