Klimaat Agía Pelagía
Hier zie je de klimaatinformatie over Agía Pelagía per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Agía Pelagía: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
11° / 15° | 10 uur | ||||
12° / 16° | 11 uur | ||||
12° / 17° | 12 uur | ||||
14° / 20° | 13 uur | ||||
18° / 24° | 14 uur | ||||
22° / 27° | 15 uur | ||||
24° / 29° | 14 uur | ||||
25° / 30° | 13 uur | ||||
23° / 28° | 12 uur | ||||
19° / 24° | 11 uur | ||||
16° / 21° | 10 uur | ||||
13° / 17° | 10 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Agía Pelagía.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|