Klimaat New Port Richey
Hier zie je de klimaatinformatie over New Port Richey per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in New Port Richey: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
11° / 20° | 11 uur | ||||
13° / 23° | 11 uur | ||||
15° / 24° | 12 uur | ||||
18° / 27° | 13 uur | ||||
21° / 30° | 14 uur | ||||
24° / 31° | 14 uur | ||||
25° / 31° | 14 uur | ||||
25° / 32° | 13 uur | ||||
24° / 31° | 12 uur | ||||
21° / 29° | 11 uur | ||||
16° / 25° | 11 uur | ||||
14° / 23° | 10 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar New Port Richey.
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|