Klimaat Dost Ali Muhammad
Hier zie je de klimaatinformatie over Dost Ali Muhammad per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Dost Ali Muhammad: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
8° / 19° | 10 uur | ||||
12° / 24° | 11 uur | ||||
17° / 27° | 12 uur | ||||
22° / 35° | 13 uur | ||||
27° / 39° | 14 uur | ||||
30° / 41° | 14 uur | ||||
30° / 38° | 14 uur | ||||
29° / 37° | 13 uur | ||||
28° / 37° | 12 uur | ||||
22° / 33° | 11 uur | ||||
15° / 27° | 11 uur | ||||
9° / 22° | 10 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Dost Ali Muhammad.
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|
Klimaat Dost Ali Muhammad
Hier zie je de klimaatinformatie over Dost Ali Muhammad per maand en de beste reistijd voor jouw vakantie.
Klimaatcijfers
Hieronder het gemiddelde weer in Dost Ali Muhammad: temperatuur, neerslag, wind, zon en de maximale UV-index per maand op basis van de afgelopen 10 jaar.
min/max. | neerslag | wind | zon | daglengte | UV-index |
---|---|---|---|---|---|
8° / 19° | 10 uur | ||||
12° / 24° | 11 uur | ||||
17° / 27° | 12 uur | ||||
22° / 35° | 13 uur | ||||
27° / 39° | 14 uur | ||||
30° / 41° | 14 uur | ||||
30° / 38° | 14 uur | ||||
29° / 37° | 13 uur | ||||
28° / 37° | 12 uur | ||||
22° / 33° | 11 uur | ||||
15° / 27° | 11 uur | ||||
9° / 22° | 10 uur |
Beste reistijd
Hier zie je het beste moment voor jouw vakantie naar Dost Ali Muhammad.
zon | actief | citytrip | winter- sport |
---|---|---|---|